<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RWE Starlight Team Essen</title>
	<atom:link href="http://www.starlight-team-essen.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starlight-team-essen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Challenge Walchsee-Kaiserwinkl (5. September &#8217;10)</title>
		<link>http://www.starlight-team-essen.de/?p=1643</link>
		<comments>http://www.starlight-team-essen.de/?p=1643#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlight-team-essen.de/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Mitteldistanz (1,9 km / 90 km / 21 km) 24. Katja Rengers (4. W30) in 5:19:56,8 139. Marcus Bloch (22. M30) in 5:00:08,2 challenge-walchsee.at Ergebnisse Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us Empfehle diesen Artikel bei Facebook Twittere diesen Artikel! Post on Google Buzz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starlight-team-essen.de/?feed=rss2&amp;p=1643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powerman Duathlon Zofingen (CH) (5. September &#8217;10)</title>
		<link>http://www.starlight-team-essen.de/?p=1634</link>
		<comments>http://www.starlight-team-essen.de/?p=1634#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlight-team-essen.de/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Duathlon WM-Landistanz (10 km Lauf / 230 hm – 150 km Rad / 2100 hm – 30 km Lauf / 530 hm) 21. Nicola Ioana (3. W30) in 9:35.31,8 powerman.ch Ergebnisse Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us Empfehle diesen Artikel bei Facebook Twittere diesen Artikel! Post on Google Buzz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starlight-team-essen.de/?feed=rss2&amp;p=1634</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cologne Triathlon 2010 (5. September &#8217;10)</title>
		<link>http://www.starlight-team-essen.de/?p=1630</link>
		<comments>http://www.starlight-team-essen.de/?p=1630#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlight-team-essen.de/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Cologne226  (3,8 km &#8211; 180 km &#8211; 42,2 km) 139. Dr. Andreas Keil (5. AK 50) in 11:18:10 Cologne226 half (1,9 km &#8211; 90 km -21,1 km) 40. Nicole Desinger (9. W40) in 05:18:10 43. Jörg Albrecht (5. M40) in 04:29:14 93. Lars Weber (15. M35) in 04:38:55 118. Axel Sadrozinski (26. M40) in  04:42:23 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starlight-team-essen.de/?feed=rss2&amp;p=1630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26. Nibelungen-Triathlon Xanten (5. September &#8217;10)</title>
		<link>http://www.starlight-team-essen.de/?p=1628</link>
		<comments>http://www.starlight-team-essen.de/?p=1628#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlight-team-essen.de/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Olympischer Triathlon (1,5 km &#8211; 42 km &#8211; 10 km) 54. Petra Hüging (22. W30) in 2:35:38 63. Karolin Müller (24. W20) in 2:37:05 106. Kristin Kollenberg (38. W20) in 2:52:00 Regionalliga der Frauen Platz 7, Gesamt Plat 5 Xanten Draxi-Distanz (0,5 km &#8211; 17 km &#8211; 5 km) 7. Stephan Berg (1. M25) in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starlight-team-essen.de/?feed=rss2&amp;p=1628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14. Willicher Triathlon (5. September &#8217;10)</title>
		<link>http://www.starlight-team-essen.de/?p=1625</link>
		<comments>http://www.starlight-team-essen.de/?p=1625#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlight-team-essen.de/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Sprint-Triathlon (500 m &#8211; 20 km &#8211; 5 km) 9. Simon Barbian in 1:01:23 Schwimmverein-Willich.de Ergebnisse Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us Empfehle diesen Artikel bei Facebook Twittere diesen Artikel! Post on Google Buzz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starlight-team-essen.de/?feed=rss2&amp;p=1625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauftreff am Montag</title>
		<link>http://www.starlight-team-essen.de/?p=1621</link>
		<comments>http://www.starlight-team-essen.de/?p=1621#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlight-team-essen.de/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Das Montags-Lauftraining am Baldeneysee (am Lukas/Kupferdreh) startet ab der kommenden Woche um Punkt 18 Uhr! Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us Empfehle diesen Artikel bei Facebook Twittere diesen Artikel! Post on Google Buzz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starlight-team-essen.de/?feed=rss2&amp;p=1621</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWW Ruhrauenlauf Mülheim (28. August &#8217;10)</title>
		<link>http://www.starlight-team-essen.de/?p=1618</link>
		<comments>http://www.starlight-team-essen.de/?p=1618#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlight-team-essen.de/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[10 km (DLV verm.) 8. Melanie Haschke (3. AK 35) in 43:52 (PBZ) RWW Ergebnisse Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us Empfehle diesen Artikel bei Facebook Twittere diesen Artikel! Post on Google Buzz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starlight-team-essen.de/?feed=rss2&amp;p=1618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon Leverkusen 2010 (29. August &#8217;10)</title>
		<link>http://www.starlight-team-essen.de/?p=1616</link>
		<comments>http://www.starlight-team-essen.de/?p=1616#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlight-team-essen.de/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Kurztriathlon (1 km &#8211; 42 km &#8211; 10 km) 16. Simon Barbian (2. AK 35) in 2:20:39 Leverkusen-Triathlon.de Ergebnisse Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us Empfehle diesen Artikel bei Facebook Twittere diesen Artikel! Post on Google Buzz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starlight-team-essen.de/?feed=rss2&amp;p=1616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross-Triathlon Rhein-Neckar (28. August 2010)</title>
		<link>http://www.starlight-team-essen.de/?p=1612</link>
		<comments>http://www.starlight-team-essen.de/?p=1612#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlight-team-essen.de/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Carsten Brake, der hier den 1. Platz der Deutschen Meisterschaft im Cross-Triathlon in der AK 30 feierte, schildert im Folgenden seine Erlebnisse in Hirschhorn: Nahezu zum Ende der Triathlon Saison 2010 wurde beim 1. Cross-Triathlon Rhein-Neckar in Hirschhorn das Finale der XTERRA German Serie durchgeführt. Zusätzlich ging es auch um die Titel um die Deutsche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starlight-team-essen.de/?feed=rss2&amp;p=1612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20. Hagener Sparda Bank Triathlon (29. August &#8217;10)</title>
		<link>http://www.starlight-team-essen.de/?p=1605</link>
		<comments>http://www.starlight-team-essen.de/?p=1605#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlight-team-essen.de/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Kurzdistanz (1000 m -40 km -10 km) 9. Andreas am Orde (1. AK 50) in 2:26:36 tri-team-hagen.de Ergebnisse Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us Empfehle diesen Artikel bei Facebook Twittere diesen Artikel! Post on Google Buzz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starlight-team-essen.de/?feed=rss2&amp;p=1605</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.starlight-team-essen.de/?feed=rss2 ) in 0.47511 seconds, on Sep 8th, 2010 at 5:57 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Sep 8th, 2010 at 6:57 pm UTC -->