Triathlon weiblich - 250m S / 10,5km R / 2,5km
==============================================
1. Donth, Ingrid 55 Essen 48:40 5:50-28:43-14:07
2. Hoffmann, Barbara 60 Essen 50:23 8:00-26:28-15:55
Triathlon männlich - 250m S / 10,5km R / 2,5k
=============================================
1. Zindler, Markus 69 Düsseldorf 41:15 5:40-23:15-12:20
2. Dernehl, Christian 87 Blitz Kray 44:34 6:38-22:57-14:59
3. Kaminski, Stefan 87 FC Stoppenberg/DLRG 44:47 4:44-25:56-14:07
4. Thörner, Jens 78 TVK 1877 Essen 45:08 6:40-24:18-14:10
5. Schmidt, Jörg 69 Duisburg 46:55 5:45-27:18-13:52
6. Herzberg, Markus 67 Essen 48:22 5:17-27:28-15:37
7. Schmidt, Aljoscha 88 Wanne-Eickel 53:14 8:05-30:29-14:40
weibl.Jgd. - 500m S / 21km R / 5km L
====================================
1. Stark, Claudia 83 SG Radschläger 1:19:33 9:26-43:14-26:53
2. Paulukat, Cora 86 Starlight Team Essen 1:30:42 9:14-50:46-30:42
Juniorinnen - 500m S / 21km R / 5km L
=====================================
1. Borgloh, Sarah 81 VT Triangel Kempen 1:18:11 9:21-43:25-25:25
W21-29 - 500m S / 21km R / 5km L
================================
1. Schröder-Mulper, Anita 73 Unna 1:19:47 10:40-41:56-27:11
W30-39 - 500m S / 21km R / 5km L
================================
1. Wendler, Judith 71 FC Stoppenberg 1:22:27 8:58-47:14-26:15
2. Fonau, Britta 62 Tri Geckos Rückenwind 1:23:20 8:34-44:53-29:53
3. Grawenhoff, Birte 71 Essen 1:25:07 8:40-49:15-27:12
4. Fuhrmann, Kerstin 70 Essen 1:25:36 13:02-46:23-26:11
W40 u.älter - 500m S / 21km R / 5km L
=====================================
1. Schmidt, Ute 59 LG Mülheim 1:21:01 11:08-42:06-27:47
2. Hoffmann, Andrea 59 TuS Bilstein 1:24:55 11:25-46:18-27:12
3. Winkel-Katzek, Karin 42 TS Frechen 1:37:19 13:46-51:32-32:01
männl.Jgd. - 500m S / 21km R / 5km L
====================================
1. Schön, Pascal 86 TVK 1877 Essen 1:12:46 8:47-40:18-23:41
2. Hoffmann, Tobias 85 Tria Kettwig e.V. 1:18:12 7:54-45:02-25:16
3. Anweiler, Matthias 85 Tria Kettwig e.V. 1:18:38 7:42-43:49-27:07
Junioren - 500m S / 21km R / 5km L
==================================
1. Krystek, Raphael 82 Krefelder-Kanu-Klub 1:10:07 9:07-38:52-22:08
2. Giese, Andreas 84 Tria Kettwig e.V. 1:32:51 8:52-53:59-30:00
3. Loth, Jan-Martin 84 Tria Kettwig e.V. 1:34:34 8:03-54:46-31:45
M21-29 - 500m S / 21km R / 5km L
================================
1. Behle, Björn 80 SV Horst 19 e.V. 1:06:53 7:43-37:45-21:18
2. Kufner, Marco 75 Oberodenthaler SC 1:08:11 9:08-36:54-22:09
3. Laudy, Frank 78 Mülheim 1:10:22 8:43-38:47-22:52
4. Wucherpfennig, Sven 72 AT Hilden 1:13:01 8:27-40:29-24:05
5. Staudt, Alexander 73 Bonn 1:13:55 10:03-41:03-22:49
6. Schäfer, Frank 73 Essen 1:17:47 10:33-41:35-25:39
7. Twiehoff, Mark 75 Essen 1:21:17 10:29-45:16-25:32
8. Laudy, Thorsten 76 Mülheim 1:24:33 10:47-46:45-27:01
9. Jäckel, Rocco 74 TV Einigkeit Mh 1:30:58 11:21-51:33-28:04
M30-39 - 500m S / 21km R / 5km L
================================
1. Sündermann, Hans-Dieter 65 MSV 09 Duisburg 1:06:12 7:53-37:08-21:11
2. Kaiser, Marcus 69 Oberodenthaler SC 1977 1:07:01 10:15-36:56-19:50
3. Müller, Peter 67 Sturmvogel Dortmund 1:07:36 9:16-36:53-21:27
4. Westphal, Abbi 71 Die Kuriere Essen 1:08:24 9:43-38:37-20:04
5. Ruhrberg, Michael 62 TVK 1877 Essen 1:09:34 9:57-38:38-20:59
6. Bals, Thorsten 68 Singapore HH 1:10:06 7:54-39:54-22:18
7. Schulte, Dirk 70 Rösrath 1:10:27 10:51-38:06-21:30
8. Broch, Tobias 66 Duisburg 1:10:31 9:13-37:38-23:40
9. Bensch, Helmut 62 LAV Essen 1:10:50 9:00-40:47-21:03
10. Max, Stefan 70 Essen 1:10:55 9:12-36:58-24:45
11. Seiler, Björn 66 Essen 1:12:07 9:39-39:48-22:40
12. Anger, Chris 70 Angry Racing Team 1:14:04 9:56-40:25-23:43
13. Balszak, Karl-Heinz 65 Essen 1:15:08 9:47-34:27-30:54
14. de Jong, Martin 67 Essen 1:15:15 0:00-51:23-23:52
15. Jarchow, Thorsten 65 Essen 1:15:39 8:51-40:30-26:18
16. Ackermann, Gerald 67 SG Welper Triathlon 1:16:43 9:17-43:07-24:19
17. Beyer, André 71 Die Kuriere Essen 1:17:37 11:12-39:26-26:59
18. Eusterholz, Manfred 65 TV Hennef 1:17:53 10:00-44:09-23:44
19. Terördem Lars 69 Düsseldorf 1:18:00 10:15-42:15-25:31
20. Rexroth, Jan 68 Wuppertal 1:19:09 9:27-42:09-27:33
21. Rieser, Martin 71 SG Welper Triathlon 1:20:33 9:57-45:30-0:00
22. Frank, Karsten 71 Essen 1:21:14 10:25-44:49-26:00
23. Waffner, Jürgen 64 Essen 1:23:57 14:07-43:09-26:41
24. Schleicher, Franz-Josef 64 Duisburg 1:24:11 10:24-42:26-31:21
25. Topp, Kerstan 70 TV Einigkeit Mh 1:25:17 12:33-40:46-31:58
M40-49 - 500m S / 21km R / 5km L
================================
1. Radusch, Hans-Uwe 57 TUS Xanten 1:06:12 0:00-46:01-20:11
2. Stockum, Volker 56 ATV Moers 1850 1:08:54 9:50-37:48-21:15
3. Schön, Dietmar 55 TVK 1877 Essen 1:10:49 10:38-38:16-21:55
4. Eyting, Gereon 57 TRC Essen 84 1:11:04 8:56-36:59-25:09
5. Philipp, Frank 63 TuS Drevenack 1:13:10 8:43-41:22-23:05
6. Born, Jürgen 56 LAC Veltins HSK 1:13:13 11:21-40:37-21:15
7. Frockowiak, Thomas 64 Witten 1:17:34 9:29-41:01-27:04
8. Reinhardt, Frank 60 Oberhausen 1:19:22 9:58-44:06-25:18
9. Hoffmann, Rüdiger 58 Tria Kettwig e.V. 1:20:16 9:15-44:56-26:05
10. Löschner, Uwe 60 Triteam Sprockövel 1:23:27 11:04-48:17-24:06
11. Terwedow, Ulrich 57 TLV Germ.Überruhr 1:23:51 11:07-45:17-27:27
M50 u.älter - 500m S / 21km R / 5km L
=====================================
1. Ettelt, Hermann 51 TLV Germ.Überruhr 1:16:09 11:10-40:53-24:06
2. Krepf, Peter 45 TSV Hochdahl 1:19:50 10:19-44:04-25:27
W21-29 - 500m S / 21km R / 5km L
================================
1. Poggi, Jennifer 79 1. TC Paderborn 1:09:12 6:44-38:31-23:57
2. Becker, Katrin 79 TV Lemgo 1:10:33 7:16-40:27-0:00
3. Stegmann, Cordula 77 Tri Geckos Rückenwind 1:13:13 7:32-39:22-26:38
4. Hensel, Simone 76 TSG 1881 Sprockhövel 1:31:55 11:32-52:11-28:12
W30-39 - 500m S / 21km R / 5km L
================================
1. Bliss, Meike 69 SC Bayer 05 Uerdingen 1:10:14 6:43-38:31-25:00
M21-29 - 500m S / 21km R / 5km L
================================
1. Bertkowiak, Jens 73 Tri Geckos Rückenwind 1:01:58 7:25-35:18-19:15
2. Nolten, Jens 77 Tri-Club Wuppertal 1:02:31 6:43-36:07-19:41
3. Rosentreter, Ole 73 Tri-Club Wuppertal 1:04:53 8:02-36:56-19:55
4. Reiß, Arne 79 Styrumer TV 1:06:29 0:00-44:52-21:37
5. Schreiber, Stefan 80 TuS 09 Erkenschwick 1:07:04 0:00-45:21-21:43
6. Reichling, Marc 74 TuS 09 Erkenschwick 1:09:43 8:13-38:32-22:58
7. Rogoll, Jan 79 TuS 09 Erkenschwick 1:10:35 8:16-38:38-23:51
8. Anlauf, Bernd 75 Friedenssportler Hamm 1:11:14 11:27-38:24-21:23
9. Rennefeld, Marc 72 TG Neuss 1:11:33 8:24-40:25-22:44
M30-39 - 500m S / 21km R / 5km L
================================
1. Dziondziak, Stephan 66 SV Gladbeck 13 1:00:13 8:29-33:24-18:25
2. Steinbach, Dirk 68 SC Bayer 05 Uerdingen 1:02:54 6:53-36:06-19:56
3. Hees, Marcus 70 Tri Geckos Rückenwind 1:03:06 8:33-34:50-19:43
4. Pickhard, Frank 63 Styrumer TV 1:03:26 8:12-34:40-20:34
5. Behr, Thorsten 63 Friedenssportler Hamm 1:10:24 9:13-39:40-21:31
6. Hof, Matthias 68 ASV Duisburg 1:10:32 10:42-38:18-21:32
7. Kriegeskorte, Jochen 66 SG Welper Triathlon 1:13:09 11:33-42:10-19:26
8. Menke, Michael 70 SG Radschläger 1:14:51 9:14-40:47-24:50
M40-49 - 500m S / 21km R / 5km L
================================
1. Kuck, Hans-Jörg 61 Troisdorfer LG 1:05:12 8:05-36:09-20:58
2. Paulsen, Knudt 53 TRC Essen 84 1:07:43 9:01-36:17-22:25
3. Althaus, Frank 60 SV Blau-Weiß Bochum 1:12:05 11:09-39:35-21:22
4. Niklass, Peter 61 Oberhausen 1:13:32 10:38-38:22-24:13
5. Borgloh, Stefan 55 Mönchengladbacher TV 1:15:27 11:05-41:18-23:04
6. Rauer, Günter 60 TSG 1881 Sprockhövel 1:15:54 10:44-42:34-22:36
7. Brümmer, Andreas 57 TriAs Hamm 1:16:24 11:24-40:24-24:36
8. Kraffczyk, Rolf 52 SV Gladbeck 13 1:17:36 10:40-42:15-24:41
9. Lindner, Günter 54 TuS Neumühl 1:24:32 13:08-45:02-26:27
M50 u.älter - 500m S / 21km R / 5km L
=====================================
1. Stein, Wolfgang 49 TVK 1877 Essen 1:09:25 10:17-36:40-22:28
2. Koopmann, Volkert 38 ASV Duisburg 1:18:59 10:57-40:56-27:07